Descrizione
(ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
Il presente organigramma è redatto in attuazione del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), che disciplina gli obblighi e le responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, comprese le istituzioni scolastiche.
FIGURE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)
(Riferimenti: artt. 2, 17, 18, 31–34 D.Lgs. 81/2008)
| Ruolo | Funzioni principali |
| Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) | Responsabile della sicurezza generale dell’istituto. Ha l’obbligo di: redigere e aggiornare il DVR, nominare RSPP, Medico competente e Addetti alle emergenze, garantire la formazione e vigilare sull’applicazione delle misure di sicurezza. |
| RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione | Supporta il Dirigente nella valutazione dei rischi, propone misure di prevenzione, elabora procedure di sicurezza, collabora alla formazione e alla documentazione tecnica. |
| ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione | Collaborano con l’RSPP nell’attuazione delle misure di prevenzione e nell’aggiornamento della documentazione. |
| Medico Competente | Cura la sorveglianza sanitaria del personale esposto a rischi specifici, collabora alla valutazione dei rischi e informa i lavoratori sui risultati sanitari. |
| RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza | Viene eletto dal personale, partecipa alle consultazioni sulla sicurezza, promuove il rispetto delle norme, segnala criticità e propone misure correttive. |
| Addetti alla gestione delle emergenze (primo soccorso, antincendio, evacuazione) | Intervengono in caso di emergenza, partecipano alle prove di evacuazione e si formano periodicamente. |
| Referente Amministrativo per la Sicurezza | Supporta la gestione documentale, i rapporti con enti esterni (INAIL, ASL, VVF) e la rendicontazione delle attività relative alla sicurezza. |
PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL SISTEMA DI SICUREZZA
| Attività | Descrizione | Riferimenti normativi |
| Valutazione dei rischi (DVR) | Analisi dei rischi presenti in tutti gli ambienti scolastici e definizione delle misure di prevenzione e protezione. | Art. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008 |
| Formazione e informazione dei lavoratori | Tutto il personale (docente e ATA) è coinvolto in percorsi di formazione obbligatoria e aggiornamento. | Artt. 36 e 37 |
| Sorveglianza sanitaria | Obbligatoria per alcune mansioni (es. videoterminalisti, laboratori, palestra), è gestita dal Medico Competente. | Artt. 38–41 |
| Gestione delle emergenze e piano di evacuazione | Ogni plesso è dotato di Piano di Emergenza. Sono effettuate prove annuali di evacuazione. | Artt. 43–46 + D.M. 26 agosto 1992 |
| Aggiornamento dei protocolli di sicurezza | Periodica revisione delle procedure in funzione di modifiche normative o organizzative. | Art. 18, comma 1, lett. z |
| Rapporti con enti esterni (ASL, INAIL, VVF, Protezione Civile, Enti locali) | Attività di raccordo e comunicazione per l’attuazione delle misure obbligatorie. | Artt. 25, 35, 50 |
DOCUMENTAZIONE
Tutti i documenti relativi alla sicurezza (DVR, nomine, attestati di formazione, piani di emergenza) sono conservati in segreteria e a disposizione degli organi competenti.
Contatti
Ufficio responsabile del documento
Ulteriori informazioni
Riferimenti normativi
- Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
- D.Lgs. 81/2008 – artt. 17, 28, 29, 36, 43, 46
- GDPR (Reg. UE 2016/679) – dati personali e sensibili
- Linee guida MIUR sulla sicurezza (es. Nota n. 1353/2015)
- Linee guida AgID/PA su pubblicazione documenti online

